اندازه | 33.5×13.4×32.9 سانتی متر |
---|---|
وزن | 3.9 کیلوگرم |
رنگ | سفید |
رزولوشن | WXGA – 1280 × 800 |
شدت روشنایی | 3300 انسی لومنز |
محدوده روشنایی | 3000 تا 4000 انسی لومنز |
کنتراست | 16,000:1 |
نسبت تصویر | 16:10 |
نوع لامپ | 230 وات, UHM |
طول عمر لامپ | 5000 ساعت |
طول عمر لامپ در حالت صرفه جویی | 10,000 ساعت |
تکنولوژی تصویر | 3LCD |
اندازه تصویر | 50 تا 100 اینچ |
فوکوس | دستی |
پورت ورودی Display Port | ❌ |
پورت خروجی Display Port | ❌ |
پورت ورودی HDMI | ✅ |
پورت خروجی HDMI | ❌ |
پورت ورودی VGA | 2 ورودی |
پورت خروجی VGA | ✅ |
پورت S-Video | ❌ |
پورت کامپوزیت | ✅ |
پورت کامپوننت | ❌ |
پورت USB-A | ✅ |
پورت USB-B | ✅ |
پورت شبکه | ✅ |
پورت ورودی صدا | ✅ |
پورت خروجی صدا | ✅ |
بلندگو | 10 وات مونو |
منبع تغزیه | برق شهری |
کاربرد | Short Throw |
سایر مشخصات | امکان وایرلس شدن با تهیه دانگل HDMI به صورت جداگانه, مناسب برای مصارف آموزشی، خانگی و اتاق های کنفرانس |
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-TW350
- وضوح تصویر: WXGA – 1280 × 800
- شدت روشنایی: 3300 انسی لومنز
- تکنولوژی تصویر: 3LCD
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.