اندازه | 11×2.9×8.3 سانتی متر |
---|---|
وزن | 307 گرم |
رنگ | طلایی |
رزولوشن | WVGA – 854 × 480 |
شدت روشنایی | 150 انسی لومنز |
محدوده روشنایی | کمتر از 500 انسی لومنز |
کنتراست | 3500:1 |
نسبت تصویر | 16:9 |
نوع لامپ | LED |
طول عمر لامپ | 30,000 ساعت |
طول عمر لامپ در حالت صرفه جویی | 30,000 ساعت |
تکنولوژی تصویر | DLP |
اندازه تصویر | 16 تا 120 اینچ |
فاصله تا پرده نمایش | 0.5 تا 3.7 متر |
پورت ورودی Display Port | ❌ |
پورت خروجی Display Port | ❌ |
پورت ورودی HDMI | ❌ |
پورت خروجی HDMI | ❌ |
پورت ورودی VGA | ❌ |
پورت خروجی VGA | ❌ |
پورت S-Video | ❌ |
پورت کامپوزیت | ❌ |
پورت کامپوننت | ❌ |
پورت USB-A | ✅ |
پورت شبکه | ❌ |
پورت ورودی صدا | ❌ |
پورت خروجی صدا | ✅ |
بلندگو | 2 وات مونو |
منبع تغزیه | باطری داخلی, برق شهری |
باطری | 5 ولت، 6400 میلی آمپر |
طول عمر باطری | 5 ساعت |
کاربرد | قابل حمل |
سایر مشخصات | ابعاد کوچک و حمل و نقل آسان, دارای USB-C و Mini USB |
ویدئو پروژکتور قابل حمل ایسوس ZenBeam Go E1Z
- وضوح تصویر: WVGA – 854 × 480
- شدت روشنایی: 150 انسی لومنز
- تکنولوژی تصویر: DLP
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.